# | HEIM • SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS • Union Graz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KALTENBÖCK Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRIESACHER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | VONWILLER Victor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAROUSEK Oliver | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | INREITER Marco | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ISLAMHANOV Sulejman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | RUBENSER Mario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KALTENBÖCK Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRIESACHER Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | VONWILLER Victor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAROUSEK Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | SCHMIDERER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | RUBENSER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -100 | INREITER Marco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 12 | 111 | Endstand | 2 | 20 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: GAPPMAIER Stephan 3.Kampfrichter: DRAGOMIR Ioan |