# | HEIM • ASKÖ Reichraming | AUSWÄRTS • UJZ Mühlviertel 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | SELLNER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | STARZER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WIESINGER Mario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | SELLNER Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KANIK Wojciech | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -81 | REISINGER Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Binder Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | CETIC Jesenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | TUROVSKIY Igor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | LEUTGEB Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 3 | 27 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
8 | -60 | SELLNER Philipp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CAMATTA Kaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | STARZER Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WIESINGER Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | SELLNER Oliver | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | SCHARNREITNER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Binder Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TUROVSKIY Igor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | SCHARNREITNER Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFISTERMÜLLER Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 8 | 74 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 2.Kampfrichter: MÜLLER Hannes 3.Kampfrichter: MIKATS Thomas |