# | HEIM • PSV Salzburg | AUSWÄRTS • SV Gallneukirchen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | TIEFGRABER Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | LANG Dominik | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | VONWILLER Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -81 | HAUCH Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -90 | SPILKA Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -100 | KRONSCHLÄGER Florian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RUBENSER Mario | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +100 | KUKOLJ Aleksandar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 5 | 47 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | TIEFGRABER Andreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | LANG Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | ZIPPUSCH Raphael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | SPILKA Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -100 | KRONSCHLÄGER Florian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | INREITER Marco | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | KUKOLJ Aleksandar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 11 | 107 | Endstand | 3 | 30 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 2.Kampfrichter: MÜLLER Hannes 3.Kampfrichter: WIEDNER Walter |