# | HEIM • ESV Sanjindo | AUSWÄRTS • WSG Swarovski Judo Wattens | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | DENGG Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | LESCHINGER Maximilian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GRASSMAIR Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -81 | HÖLLWART Moritz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
5 | -90 | MOOSBRUGGER Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACKERL Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -100 | WARTBICHLER Hannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | ZGANK Mihael | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LINDNER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 5 | 44 | Zwischenstand | 2 | 17 | ||||||||||||
8 | -60 | DENGG Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | PETRISCHOR Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | -81 | HÖLLWART Moritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHENNACH Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | WARTBICHLER Hannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ACKERL Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | +100 | ZGANK Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LINDNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 10 | 91 | Endstand | 4 | 37 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: PISAROVA Judita 3.Kampfrichter: PUM Hermann |