# | HEIM • Judoteam SHIAI DO | AUSWÄRTS • ESV Sanjindo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -48 | KRAFT Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
3 | -57 | WINTER Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LACKNER Magdalena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -63 | DENGG Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LABER Julia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -70 | RAS Catharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAFFLER Christina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -78 | LECHNER Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Melanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Höllwart Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Zwischenstand | 2 | 11 | Zwischenstand | 5 | 47 | ||||||||||||
8 | -48 | KRAFT Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DENGG Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
10 | -57 | WINTER Christina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LACKNER Magdalena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -63 | DENGG Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LABER Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -70 | RAS Catharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIEDERDORFER Melanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -78 | LECHNER Susanne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | RAFFLER Christina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROHRMOSER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Endstand | 4 | 28 | Endstand | 10 | 97 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: STEINER Friedrich 2.Kampfrichter: BACZEK Jan 3.Kampfrichter: REITERER Gerhard |