# | HEIM • ASKÖ Reichraming | AUSWÄRTS • cafe+co Vienna Samurai | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | LEUTGEB Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | -66 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOBANOV Michail | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIßSTEINER Bernhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÖRI Felician | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Huscava Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LUKANOVIC Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
8 | -60 | LEUTGEB Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -66 | SELLNER Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Michail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | SELLNER Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÖRI Felician | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Huscava Dominic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LUKANOVIC Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RADLHERR Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAKONYI Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 9 | 90 | Endstand | 5 | 47 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |