# | HEIM • ASKÖ Reichraming | AUSWÄRTS • LZ Multikraft Wels | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WOLFSBERGER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | STARZER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WINKLER Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -81 | REISINGER Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VER Gabor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +100 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MELNIKOV Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
8 | -60 | KLAUS-STERNWIESER Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WOLFSBERGER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | SELLNER Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Kimran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | STARZER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINKLER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
11 | -81 | REISINGER Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | REISINGER Jonathan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BORCHASHVILI Shamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
13 | -100 | CETIC Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VER Gabor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | +100 | FOGASY Gergö | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MELNIKOV Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 6 | 60 | Endstand | 8 | 71 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: REDL Gerhard 2.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 3.Kampfrichter: TEICHMANN Florian |