# | HEIM • LZ Multikraft Wels | AUSWÄRTS • JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | WOLFSBERGER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANG Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LANG Thomas | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WENISCH Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -90 | VER Gabor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | EDER Marcus | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +100 | Cirjenic Miklos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NATEA Ilie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 3 | 27 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
8 | -60 | WOLFSBERGER Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANG Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -66 | BORCHASHVILI Kimran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | HAMINGER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | VER Gabor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | MELNIKOV Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | +100 | Cirjenic Miklos | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | NATEA Ilie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 8 | 80 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: Linecker Franz 2.Kampfrichter: REDL Gerhard 3.Kampfrichter: LAUBICHLER Gerhard |