# | HEIM • UJZ Mühlviertel 1 | AUSWÄRTS • Volksbank Galaxy Judotigers | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KRNJIC Valentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | WEIXELBAUMER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SHIMA Tatsuto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | SHALA Driton | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | WAGNER Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -81 | HOFER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTT Marcel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | BUBANJA Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | Binder Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GEIER Gabor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KRPALEK Lukas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 50 | ||||||||||||
8 | -60 | RECHBERGER Nikolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PERITSCH David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | GAßNER Samuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SHIMA Tatsuto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | SHALA Driton | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | CZIZSEK Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | KANIK Wojciech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | OTT Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -90 | NYMAN Marcus | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | PACHER Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -100 | PFISTERMÜLLER Peter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | +100 | ALLERSTORFER Daniel | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | KRPALEK Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 90 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 2.Kampfrichter: Lichtblau Peter 3.Kampfrichter: BERNHOFER Andreas |