# | HEIM • WAT Stadlau | AUSWÄRTS • PSV Salzburg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | SCHNEIDER Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Lukas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -66 | SAFER Benedikt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WINDBICHLER Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | -73 | WEBER Philip | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WAGENBICHLER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -81 | GUSIC Nikola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SPILKA Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -90 | MOSER Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAUCH Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | HAIDER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORENOVIC Bosko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +100 | HERZOG Niko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CRISTESCU Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHNEIDER Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WEIDLINGER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | SAFER Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINDBICHLER Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | WEBER Philip | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WAGENBICHLER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | GUSIC Nikola | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | SPILKA Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -90 | FANKHAUSER David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORENOVIC Bosko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -100 | MOSER Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAUCH Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | HERZOG Niko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | CRISTESCU Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 9 | 90 | Endstand | 5 | 47 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: RUTHNER Herwig 3.Kampfrichter: PRILLER Cornelia |