# | HEIM • WSG Swarovski Judo Wattens | AUSWÄRTS • Vienna Samurai | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Galek Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | PICHLER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Michail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | GRASSMAIR Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÖRI Felician | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -81 | ANGERER Stefan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Huscava Dominic | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -90 | SCHNEIDER Friedemann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | STEINMANN Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -100 | SCHWEIGHOFER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LUKANOVIC Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | +100 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAKONYI Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Galek Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -66 | PICHLER Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SOBANOV Michail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -73 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÖRI Felician | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
11 | -81 | WITTING Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huscava Dominic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -90 | ANGERER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINMANN Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -100 | SCHNEIDER Friedemann | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LUKANOVIC Gabriel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | LINDNER Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BAKONYI Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 8 | 80 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: EIDENBERGER Gerald 2.Kampfrichter: ECKERSBERGER Rudolf 3.Kampfrichter: LAUBICHLER Gerhard |