# | HEIM • Swarovski Judo Wattens | AUSWÄRTS • JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHENNACH Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | PREM Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMID Johann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | IMRE Lehel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ALBER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | +100 | LINDNER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 31 | ||||||||||||
8 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HÄRING Lukas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Lukas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | HAPP Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ZELTNER Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | PREM Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | IMRE Lehel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALLNER Florian | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
14 | +100 | LINDNER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 5 | 50 | Endstand | 9 | 76 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: RUTHNER Harald 2.Kampfrichter: RUTHNER Herwig 3.Kampfrichter: KAINDLSTORFER Hermann |