# | HEIM • Volksbank Galaxy Judo Tigers | AUSWÄRTS • Judo Union Raika Pinzgau | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | GERCHEV Yanislav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESSENTHEINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | WEICHINGER Alexander | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KOPISKE Robert | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | Haasmann Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | OTT Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIESS Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | REICHMANN Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUMKE Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | CERAJ Matjaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | GERCHEV Yanislav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PESSENTHEINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | WEICHINGER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPISKE Robert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 | -73 | Haasmann Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MITTERFELLNER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | OTT Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIESS Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | REICHMANN Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | HÖLLWART Hermann | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | REICHSTEIN Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUMKE Robert | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
14 | +100 | CERAJ Matjaz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RIESS Rupert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 8 | 71 | Endstand | 6 | 52 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: KASPER Roland 2.Kampfrichter: ECKERSBERGER Rudolf 3.Kampfrichter: PISAROVA Judita |