# | HEIM • Swarovski Judo Wattens | AUSWÄRTS • SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PASOLLI Ivo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNABEL Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | SCHENNACH Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARCIA CASTILLO Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | PREM Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | UNTERWURZACHER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCHAN Benjamin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | IMRE Lehel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Hirschmugl Alwin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | ENGEL Patrick | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | LINDNER Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | POPP Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 34 | Zwischenstand | 3 | 30 | ||||||||||||
8 | -60 | PASOLLI Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHNABEL Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | MÖLLINGER Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GARCIA CASTILLO Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | BURTSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
11 | -81 | KURZ Reinhold | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARCHAN Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | IMRE Lehel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Hirschmugl Alwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | LINDNER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHÖGLER Christoph | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | ENGEL Patrick | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | POPP Philipp | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 7 | 64 | Endstand | 6 | 57 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: PILLICHSHAMMER Gerhard 2.Kampfrichter: REIS Wolfgang 3.Kampfrichter: PERAUER Jessica |