# | HEIM • Union Kirchham | AUSWÄRTS • Cafe+co Vienna Samurai 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOSER Stefan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | Beißkammer Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donner Florian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | PLANK Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | BERGTHALER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huscava Dominic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -90 | BEISKAMMER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | KUBA Sascha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | -100 | HRIBERNIK Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STUMPF Norbert | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | TAHMAZ Damir | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 3 | 25 | Zwischenstand | 4 | 31 | ||||||||||||
8 | -60 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOSER Stefan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | LOITELSBERGER Bernhard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Donner Florian | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | OLAITAN Solomon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | -81 | BERGTHALER Hans-Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huscava Dominic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -90 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | STUMPF Norbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | -100 | HRIBERNIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KUBA Sascha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | BEISKAMMER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAHMAZ Damir | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 5 | 45 | Endstand | 9 | 76 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: HAUSBERGER Manfred 2.Kampfrichter: POMBERGER Roland 3.Kampfrichter: LACKNER Walter |