# | HEIM • Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | AUSWÄRTS • JC Wimpassing Sparkasse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BENEDIK Stephan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | WESS Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | LANG Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | -73 | DENGG Fabian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | MORGENBESSER Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | MARKL Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMID Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WALLNER Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | RADU Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WENINGER Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zwischenstand | 4 | 34 | Zwischenstand | 3 | 21 | ||||||||||||
8 | -60 | BENEDIK Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORGENBESSER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | -66 | WESS Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANG Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | DENGG Fabian | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | GANSELMAYER Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | -81 | MARKL Markus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WALLNER Florian | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | WENINGER Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ALBER Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | RADU Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MRUK Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand | 9 | 81 | Endstand | 4 | 31 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: WIEDNER Walter 2.Kampfrichter: GRÄBNER Robin 3.Kampfrichter: DRAGOMIR Ioan |