# | HEIM • Multikraft Wels | AUSWÄRTS • Volksbank Galaxy Judo Tigers | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Borchashvilli Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CZIZSEK Mathias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | -73 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEICHINGER Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WAGNER Christopher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | -90 | VISAN Vlad | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | SCHNEIDER Sebastian | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEIER Gabor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 5 | 40 | ||||||||||||
8 | -60 | BORCHASHVILI Kimran | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Borchashvilli Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | FELLNER Hans-Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kudera Stefan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | WINKLER Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WEICHINGER Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11 | -81 | BORCHASHVILI Shamil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WAGNER Christopher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 | -90 | RIEGLER Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHNEIDER Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | EDER Marcus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FARA Aaron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | STEGMAYER Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GEIER Gabor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 3 | 30 | Endstand | 11 | 90 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: HAUSBERGER Manfred 2.Kampfrichter: WIEDNER Walter 3.Kampfrichter: REITERER Gerhard |