Statistik Platzierungen
Stand: 01.12.2018
1. | UJZ Raika Mühlviertel | 1. Platz | 11 x | 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1994, 1998, 2003 |
2. Platz | 14 x | 1984, 1988, 1991, 1993, 1995, 1996, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2017 | ||
3. Platz | 8 x | 1980, 1982, 1997, 2002, 2005, 2012, 2016, 2018 | ||
2. | Judo UNION Flachgau | 1. Platz | 9 x | 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 |
(SV Strasswalchen) | 2. Platz | 6 x | 1987, 1999, 2002, 2003, 2014, 2015 | |
3. Platz | 6 x | 1985, 1986, 2004, 2011, 2017, 2018 | ||
3. | PSV Salzburg | 1. Platz | 7 x | 1969, 1970, 1971, 1973, 1978, 1979, 1995 |
(WKG ASVÖ Salzburg) | 2. Platz | 2 x | 1972, 1974 | |
3. Platz | 5 x | 1975, 1976,1977, 1994, 1996 | ||
4. | Galaxy Judo Tigers | 1. Platz | 7 x | 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 |
2. Platz | 1 x | 2012 | ||
3. Platz | 1 x | 2010 | ||
5. | JC Manner Wien | 1. Platz | 6 x | 1972, 1976, 1980, 1982, 1984, 1988 |
(JK Favoriten) | 2. Platz | 6 x | 1971, 1975, 1981, 1983, 1985, 1986 | |
3. Platz | 5 x | 1969, 1973, 1979, 1987, 1989 | ||
6. | ESV Sanjindo | 1. Platz | 4 x | 1991, 1993, 1997, 1999 |
2. Platz | 5 x | 1989, 1990, 1992, 1998, 2001 | ||
3. Platz | 1 x | 2000 | ||
7. | Union Raika Pinzgau | 1. Platz | 3 x | 1996, 2002, 2004 |
2. Platz | 2 x | 1997, 2000 | ||
3. Platz | 9 x | 1999, 2001, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 | ||
8. | Passage Linz | 1. Platz | 2 x | 1974, 1975 |
(ATSV Linz) |
2. Platz | 3 x | 1973, 1976, 1977 | |
3. Platz | 1 x | 1972 | ||
9. | Multikraft Wels | 1. Platz | 1 x | 1977 |
(Eudora/ASKÖ) | 3. Platz | 3 x | 1978, 2015, 2016 | |
10. | WSG Swarovski Wattens | 2. Platz | 4 x | 1978, 1979, 1980, 1982 |
3. Platz | 10 x | 1974, 1981, 1983, 1984, 1991, 1993, 1995, 2007, 2008, 2009 | ||
11. | JC Wimpassing Sparkasse | 2. Platz | 2 x | 2016, 2018 |
3. Platz | 3 x | 2005, 2006, 2015 | ||
12. | JZ Sparkasse Innsbruck | 2. Platz | 2 x | 2004, 2005 |
3. Platz | 2 x | 2003, 2006 | ||
13. | ASKÖ Graz | 2. Platz | 2 x | 1969, 1970 |
3. Platz | 1 x | 1971 | ||
14. | cafe+co Vienna Samurai | 2. Platz | 1 x | 1994 |
(Colop Samurai Wien) | 3. Platz | 3 x | 2012, 2013, 2017 | |
15. | SK Vöest Linz | 3. Platz | 2 x | 1970, 1992 |
ASV ÖGJ Salzburg | 3. Platz | 2 x | 1998, 2001 | |
JSV Attnang | 3. Platz | 2 x | 1990, 1998 | |
18. | JC VB Kufstein | 3. Platz | 1 x | 1988 |
ASK Salzburg | 3. Platz | 1 x | 2002 | |
LZ Vorarlberg | 3. Platz | 1 x | 2004 | |
Rapso Linz | 3. Platz | 1 x | 2008 | |
Union Leibnitz | 3. Platz | 1x | 2014 |