Kämpferstatistik

Name Team # S N UBW
Florian DOPPELHAMMER UNION Hartkirchen 12 12 0 112
Florian LINDNER Swarovski Judo Wattens 12 11 1 102
Maximilian HAGENEDER Union Kirchham 12 11 1 110
Martin WESS Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 12 10 2 81
Martin MAIRHOFER SV Gallneukirchen 12 10 2 100
Severin GRASSMAIR Swarovski Judo Wattens 10 10 0 81
Markus BEIßKAMMER Union Kirchham 12 10 2 77
Christoph JIRIK Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 12 9 3 90
Anton WICKER Sanjindo Tigers 12 9 3 90
Valentin EDER UJZ Mühlviertel 2 9 8 1 75
Christoph HOFER UJZ Mühlviertel 2 9 8 1 75
Hannes WARTBICHLER Sanjindo Tigers 9 7 2 70
Valentin LEONFELLNER SV Gallneukirchen 12 7 5 70
Lehel-Csaba IMRE Swarovski Judo Wattens 11 7 4 55
Ivo PASOLLI Swarovski Judo Wattens 8 7 1 56
Tobias WEIXELBAUMER UJZ Mühlviertel 2 8 7 1 70
Amado-Claudiu LAZEA Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 6 6 0 60
Simon HOFER UJZ Mühlviertel 2 7 6 1 60
Johannes KASTINGER UNION Hartkirchen 9 6 3 60
Matthias-Clemens GÄRTNER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 6 5 1 50
Simon GLOCKNER Sanjindo Tigers 6 5 1 41
Marco INREITER SV Gallneukirchen 10 5 5 50
Florian ROITNER UNION Hartkirchen 7 5 2 42
Daniel PLANK Union Kirchham 8 5 3 42
Valentin RADU Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 4 4 0 40
Fabian MOOSBRUGGER Sanjindo Tigers 11 4 7 40
Stefan OLDENBURG Sanjindo Tigers 4 4 0 40
Herbert WICKER Sanjindo Tigers 12 4 8 40
Martin NAGLER SV Gallneukirchen 11 4 7 40
Paul SCHMIDERER SV Gallneukirchen 11 4 7 32
Marcel PAUTZ UJZ Mühlviertel 2 4 4 0 40
Martin REITER UJZ Mühlviertel 2 5 4 1 40
Daniel HOFFMANN UNION Hartkirchen 10 4 6 40
Philipp WEISSENBACHER UNION Hartkirchen 8 4 4 40
Thomas ANGERER Union Kirchham 9 4 5 40
Pascal AUER Sanjindo Tigers 11 3 8 21
Michael GRÜNAUER Sanjindo Tigers 11 3 8 30
Harald INREITER SV Gallneukirchen 11 3 8 30
Tentore MASMANIDIS Swarovski Judo Wattens 3 3 0 30
Peter PFISTERMÜLLER UJZ Mühlviertel 2 9 3 6 30
Philipp LINDINGER UNION Hartkirchen 8 3 5 24
Mathias WILLNAUER UNION Hartkirchen 6 3 3 30
Gerald RADNER Union Kirchham 6 3 3 25
Felix STURMAIR Union Kirchham 5 3 2 30
Oliver HAIDER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 8 2 6 15
Christoph WILHELM Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 6 2 3 20
Ralf ALBRECHT SV Gallneukirchen 7 2 4 17
Victor VONWILLER SV Gallneukirchen 4 2 2 11
Jakob ERNST Swarovski Judo Wattens 3 2 1 11
Rainer BINDER UJZ Mühlviertel 2 2 2 0 20
Norbert GATTRINGER UJZ Mühlviertel 2 6 2 4 20
Thomas GROIß UJZ Mühlviertel 2 10 2 8 20
Ramzan ISAEV UJZ Mühlviertel 2 3 2 1 20
Florian GRATZER UNION Hartkirchen 5 2 3 20
Alexander WILLNAUER UNION Hartkirchen 2 2 0 15
Piotr KUCZERA Union Kirchham 2 2 0 20
Christoph MAYER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 1 1 10
Konrad SACHERER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 11 1 10 10
Maximilian LESCHINGER Sanjindo Tigers 2 1 1 7
Christian MÖLLINGER Swarovski Judo Wattens 6 1 5 7
Dominik SCHWEIGHOFER Swarovski Judo Wattens 11 1 10 10
Alexander STEINICKE Swarovski Judo Wattens 2 1 1 10
Markus HINTRINGER UJZ Mühlviertel 2 4 1 3 10
Rene SCHAUBMAYR UJZ Mühlviertel 2 2 1 1 1
Martin SCHLÖGL UJZ Mühlviertel 2 1 1 0 10
Driton SHALA UJZ Mühlviertel 2 1 1 0 10
Simon AIGNESBERGER Union Kirchham 2 1 1 5
Alexander PILZ Union Kirchham 10 1 9 10
Philipp DIETSCHY Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 9 0 9 0
Andreas FRISCHAUF Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 2 0 2 0
Mathias GAGER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 0 1 0
Michael MAYERHOFER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 0 1 0
Philip WEBER Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 4 0 4 0
Lukas DEUTSCHMANN Sanjindo Tigers 1 0 1 0
Stefan GRUBER Sanjindo Tigers 1 0 1 0
Patrick SERRA Sanjindo Tigers 1 0 1 0
Stefan WILFLING Sanjindo Tigers 3 0 3 0
Patrick HANL SV Gallneukirchen 1 0 1 0
Günter KLAMBAUER SV Gallneukirchen 1 0 1 0
Gregor PESENDORFER SV Gallneukirchen 1 0 1 0
Florian SCHLADER SV Gallneukirchen 2 0 2 0
Simon SCHMIDERER SV Gallneukirchen 1 0 1 0
Florian HAPP Swarovski Judo Wattens 5 0 5 0
Maximilian KNAPP Swarovski Judo Wattens 3 0 3 0
Julian LEINER Swarovski Judo Wattens 2 0 2 0
Lukas PETRISCHOR Swarovski Judo Wattens 4 0 4 0
Andreas PETRISCHOR Swarovski Judo Wattens 1 0 1 0
Daniel SCHENNACH Swarovski Judo Wattens 2 0 2 0
Philip ELMER UJZ Mühlviertel 2 2 0 2 0
Mario WIESINGER UJZ Mühlviertel 2 2 0 2 0
Martin DOPPELHAMMER UNION Hartkirchen 3 0 3 0
Patrick HÄUSERER UNION Hartkirchen 2 0 2 0
Julian JÄGER UNION Hartkirchen 4 0 4 0
Michael SCHATZL UNION Hartkirchen 1 0 1 0
Andreas SCHEITERBAUER UNION Hartkirchen 4 0 4 0
Michael WEIß UNION Hartkirchen 3 0 3 0
Lukas BEISKAMMER Union Kirchham 1 0 1 0
Hans-Peter BERGTHALER Union Kirchham 5 0 5 0
Thomas BUCHEGGER Union Kirchham 2 0 2 0
Christoph HRIBERNIK Union Kirchham 3 0 3 0
Florian RAUSCHER Union Kirchham 2 0 2 0
Alexander SCHUSTER Union Kirchham 5 0 5 0

Partner und Sponsoren