Kämpferstatistik

Name Team # S N UBW
Christoph KRONBERGER Judo Union Burgkirchen/Schwand 8 8 0 80
Andreas TIEFGRABER PSV Salzburg 8 8 0 80
Attila UNGVARI Vienna Samurai 8 8 0 80
David NAJI Judo Union Burgkirchen/Schwand 8 7 1 70
Felix STADLER Judo Union Burgkirchen/Schwand 8 7 1 64
Saif-Islam ISLAMHANOV Judo Union Graz 8 7 1 70
Djabrail ZAKAJEV Vienna Samurai 7 7 0 70
Philipp SELLNER ASKÖ Reichraming 8 6 2 60
Sulejman ISLAMHANOV Judo Union Graz 8 6 2 60
Tim SCHWARZL PSV Salzburg 8 6 2 60
Alexander KLAUS-STERNWIESER ASKÖ Reichraming 8 5 3 50
Gabriel BRETSCHNEIDER Judo Dornbirn 8 5 3 50
Julius MEINEL PSV Salzburg 6 5 1 50
Thomas ERBER Sanjindo Bischofshofen II 8 5 3 47
Marc GRASMUGG SU Noricum Leibnitz 8 5 3 44
Dominik STIFTINGER-LANG SU Noricum Leibnitz 8 5 3 47
Dilshot KHALMATOV Judo Dornbirn 4 4 0 40
Leon NUSSBAUMER Judo Dornbirn 8 4 4 40
Jonathan GEHMAYR Judo Union Burgkirchen/Schwand 4 4 0 40
Patrick HINTERBERGER Judo Union Burgkirchen/Schwand 8 4 4 40
Enej MARINIC Judo Union Graz 4 4 0 40
Rupert 99 BEISKAMMER Judo Union Kirchham 7 4 3 40
Bosko BORENOVIC PSV Salzburg 4 4 0 40
Aleksandar KUKOLJ PSV Salzburg 4 4 0 40
David ILLMER Sanjindo Bischofshofen II 5 4 1 40
Matthias KELLNER Sanjindo Bischofshofen II 6 4 2 37
Tobias DIESSL SU Noricum Leibnitz 7 4 3 40
Zoltan AMBRUS Vienna Samurai 4 4 0 40
Clemens PRENTNER Vienna Samurai 8 4 4 40
Michail SOBANOV Vienna Samurai 7 4 3 34
Marton TAKACS ASKÖ Reichraming 4 3 1 30
Jakob KRANIXFELD Judo Union Kirchham 6 3 3 30
Alexander KASERER PSV Salzburg 3 3 0 30
Johannes SPILKA PSV Salzburg 8 3 5 30
Hubert ILLMER Sanjindo Bischofshofen II 3 3 0 30
Vilmos LENNERT Sanjindo Bischofshofen II 7 3 4 30
Christoph ROHRMOSER Sanjindo Bischofshofen II 4 3 1 30
Tibo VOLLEMAN Sanjindo Bischofshofen II 4 3 1 30
Philipp ACKERL SU Noricum Leibnitz 6 3 3 30
Patrick GANSELMAYER Vienna Samurai 4 3 1 24
Patrick STEINMANN Vienna Samurai 6 3 3 30
Markus KAHLIG ASKÖ Reichraming 4 2 2 20
Simon REISINGER ASKÖ Reichraming 8 2 6 20
Florian WIESINGER ASKÖ Reichraming 4 2 2 20
Khangerel BATKHUYAG Judo Dornbirn 4 2 2 20
Abdul Rachim KHASTAEV Judo Dornbirn 8 2 6 20
Volkhard STANGL Judo Dornbirn 4 2 2 17
Alexander HATZMANN Judo Union Burgkirchen/Schwand 8 2 6 20
Markus STEIDL Judo Union Burgkirchen/Schwand 6 2 4 20
Mansur ABUBAKAROV Judo Union Graz 7 2 5 20
Adam IBRAGIMOV Judo Union Graz 8 2 6 17
Junus ISLAMHANOV Judo Union Graz 8 2 6 14
Thomas ANGERER Judo Union Kirchham 3 2 1 20
Lukas BEISKAMMER Judo Union Kirchham 3 2 1 20
Nikola GARDASEVIC Judo Union Kirchham 2 2 0 20
Milan MIHAJLOVIC Judo Union Kirchham 2 2 0 20
Alexander WEIDLINGER PSV Salzburg 3 2 1 20
Simon GLOCKNER Sanjindo Bischofshofen II 2 2 0 17
Moritz HÖLLWART Sanjindo Bischofshofen II 2 2 0 20
Kilian WALLNER Sanjindo Bischofshofen II 2 2 0 20
Jürgen GRASMUGG SU Noricum Leibnitz 6 2 4 17
Samuel LAMM SU Noricum Leibnitz 4 2 2 20
Gabriel ZADRAVEC SU Noricum Leibnitz 4 2 2 20
Peter ANETSHOFER Vienna Samurai 2 2 0 20
Florian KÖLZER ASKÖ Reichraming 6 1 5 10
David BÖHLER Judo Dornbirn 4 1 3 10
Sandro HÖLZLER Judo Dornbirn 7 1 6 10
Manuel WIESLER Judo Dornbirn 3 1 2 10
Peter HANGÖBL Judo Union Burgkirchen/Schwand 4 1 3 10
Johannes BEIßKAMMER Judo Union Kirchham 3 1 2 10
Nebojsa GARDASEVIC Judo Union Kirchham 2 1 1 10
Maximilian HAGENEDER Judo Union Kirchham 2 1 1 10
Stefan MAJDOV Judo Union Kirchham 2 1 1 10
Simon PRIELINGER Judo Union Kirchham 5 1 4 10
Dennis SOSNOWSKI Judo Union Kirchham 1 1 0 7
Sebastian SALFINGER PSV Salzburg 5 1 4 10
Lukas DEUTSCHMANN Sanjindo Bischofshofen II 2 1 1 10
Michael NIEDERDORFER Sanjindo Bischofshofen II 2 1 1 10
Thomas ACKERL SU Noricum Leibnitz 1 1 0 7
Eric-Phathon MÜLLER SU Noricum Leibnitz 4 1 3 10
Philipp POPP SU Noricum Leibnitz 1 1 0 7
Hermann LEUTGEB ASKÖ Reichraming 2 0 2 0
Johann REISINGER ASKÖ Reichraming 3 0 3 0
Ilia SNEZHKOV ASKÖ Reichraming 1 0 1 0
Manuel WIESINGER ASKÖ Reichraming 2 0 2 0
Gerald WOLFTHALER ASKÖ Reichraming 6 0 6 0
Sheikh ALIEV Judo Dornbirn 2 0 2 0
Fabian BEREUTER Judo Dornbirn 1 0 1 0
Patrik KAUFMANN Judo Dornbirn 2 0 2 0
Simon PASTOR Judo Dornbirn 1 0 1 0
Nico SCHMITZBERGER Judo Union Burgkirchen/Schwand 2 0 2 0
Rachim BAKUEW Judo Union Graz 2 0 2 0
Said-Selim DOVTAEV Judo Union Graz 7 0 7 0
Badrutin DOVTAEV Judo Union Graz 4 0 4 0
Thomas BUCHEGGER Judo Union Kirchham 2 0 2 0
Stefan LEB Judo Union Kirchham 1 0 1 0
Dominic MEDL Judo Union Kirchham 3 0 3 0
Philipp POLLHAMMER Judo Union Kirchham 2 0 2 0
Alexander SCHUSTER Judo Union Kirchham 3 0 3 0
Nico ZAGLER Judo Union Kirchham 7 0 7 0
Anton LANDRICHINGER PSV Salzburg 4 0 4 0
Valentin WAGENBICHLER PSV Salzburg 2 0 2 0
Michael GRÜNAUER Sanjindo Bischofshofen II 1 0 1 0
Noah HAUSBACHER Sanjindo Bischofshofen II 4 0 4 0
Mathias HÖLLWART Sanjindo Bischofshofen II 4 0 4 0
Manuel HARING SU Noricum Leibnitz 1 0 1 0
Daniel MAß SU Noricum Leibnitz 2 0 2 0
Christoph SCHÖGLER SU Noricum Leibnitz 3 0 3 0
Paul TRETNJAK SU Noricum Leibnitz 1 0 1 0
Cedric ADAM Vienna Samurai 2 0 2 0
Alexander BAKONYI Vienna Samurai 2 0 2 0
Borys GALEK Vienna Samurai 2 0 2 0
Markus LEONHARDSBERGER Vienna Samurai 2 0 2 0
Robert VON HOCHMEISTER Vienna Samurai 2 0 2 0

Partner und Sponsoren