Kämpferstatistik

Name Team # S N UBW
Bernd FASCHING M&R Galaxy Tigers 12 12 0 117
Issa NASCHCHO Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 10 9 1 90
Phillip AUST PSV Salzburg 8 8 0 77
Florian DOPPELHAMMER UJZ Mühlviertel 10 8 2 74
Marcus NYMAN UJZ Mühlviertel 8 8 0 77
Laurin BÖHLER Judo Union Raika Flachgau 7 6 1 60
Tornike TSJKADOEA M&R Galaxy Tigers 6 6 0 54
Denis VIERU M&R Galaxy Tigers 6 6 0 57
Andreas TIEFGRABER PSV Salzburg 8 6 2 60
Mathias MADSEN UJZ Mühlviertel 8 6 2 54
Wachid BORCHASHVILI Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 6 5 1 50
Magamed BORCHASHVILLI M&R Galaxy Tigers 9 5 4 47
Movli BORCHASHVILLI M&R Galaxy Tigers 8 5 3 50
Mathias CZIZSEK M&R Galaxy Tigers 8 5 3 50
Samuel GAßNER UJZ Mühlviertel 6 5 1 47
Noel VAN T END UJZ Mühlviertel 6 5 1 50
Peter ANETSHOFER Vienna Samurai 8 5 3 50
Niko HERZOG Wiener ASKÖ Team Stadlau 8 5 3 47
Thomas ECKER Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 4 4 0 40
Aaron FARA Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 4 4 0 40
Krisztian TOTH Judo Union Raika Flachgau 6 4 2 40
Adam BORCHASHVILLI M&R Galaxy Tigers 10 4 6 40
David PERITSCH M&R Galaxy Tigers 6 4 2 40
Tim SCHWARZL PSV Salzburg 10 4 6 40
Artem LESIUK Sanjindo Bischofshofen 4 4 0 40
Thomas SCHARFETTER Sanjindo Bischofshofen 5 4 1 40
Herbert WICKER Sanjindo Bischofshofen 7 4 3 40
Attila UNGVARI Vienna Samurai 4 4 0 40
Kimran BORCHASHVILI Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 7 3 4 27
Simeon CATHARINA Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 4 3 1 27
Daniel LEUTGEB Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 6 3 3 30
Alexander WILLNAUER Judo Union Raika Flachgau 7 3 4 30
Thomas GRÖSSIG Judo Union Raika Pinzgau 8 3 5 30
Bauyrzhan NARBAYEV Judo Union Raika Pinzgau 6 3 3 27
Marko BUBANJA M&R Galaxy Tigers 5 3 2 27
Niclas SCHALK M&R Galaxy Tigers 3 3 0 30
Julius MEINEL PSV Salzburg 8 3 5 30
Moritz HÖLLWART Sanjindo Bischofshofen 4 3 1 30
Vache ADAMYAN UJZ Mühlviertel 6 3 3 27
Wojciech KANIK UJZ Mühlviertel 5 3 2 27
Marton ANDRASI Wiener ASKÖ Team Stadlau 4 3 1 30
Alex MARUSKA Wiener ASKÖ Team Stadlau 4 3 1 30
Firas BEN SAAD Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 4 2 2 20
Salvador CASES ROCA Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 2 2 0 20
Richard SIPOCZ Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 2 2 0 20
Michael WINKLER Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 8 2 6 20
Daniel HERZOG Judo Union Raika Flachgau 5 2 3 20
Andreas NAGL Judo Union Raika Flachgau 3 2 1 20
David NAJI Judo Union Raika Flachgau 2 2 0 20
Sherzod DAVLATOV Judo Union Raika Pinzgau 2 2 0 17
Gumar KYRGYZBAYEV Judo Union Raika Pinzgau 2 2 0 20
Gusman KYRGYZBAYEV Judo Union Raika Pinzgau 2 2 0 20
Daniel SCHAGER Judo Union Raika Pinzgau 6 2 4 20
Karamat HUSEYNOV M&R Galaxy Tigers 2 2 0 20
Lukas KRPALEK M&R Galaxy Tigers 2 2 0 20
Martin MIHOVILOVIC M&R Galaxy Tigers 2 2 0 20
Bojan DOSEN PSV Salzburg 2 2 0 17
Aleksandar KUKOLJ PSV Salzburg 2 2 0 20
Miljan RADULJ PSV Salzburg 4 2 2 20
Sebastian SALFINGER PSV Salzburg 10 2 8 20
Pascal AUER Sanjindo Bischofshofen 5 2 3 20
Sebastian DENGG Sanjindo Bischofshofen 4 2 2 17
Hubert ILLMER Sanjindo Bischofshofen 3 2 1 20
Lenz NAPRUDNIK Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 20
Anton WICKER Sanjindo Bischofshofen 5 2 3 20
Mihael ZGANK Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 20
Ronald PRÖLL UJZ Mühlviertel 4 2 2 17
Michael PRÖLL UJZ Mühlviertel 5 2 3 17
Mario WIESINGER UJZ Mühlviertel 5 2 3 20
Zoltan AMBRUS Vienna Samurai 8 2 6 17
Ivan KOSHLIAK Vienna Samurai 4 2 2 14
Michail SOBANOV Vienna Samurai 5 2 3 20
Zsombor VEG Vienna Samurai 2 2 0 17
David FANKHAUSER Wiener ASKÖ Team Stadlau 6 2 4 20
David GAUCH Wiener ASKÖ Team Stadlau 2 2 0 20
Leon HEINISCH Wiener ASKÖ Team Stadlau 3 2 1 20
Moritz MOSER Wiener ASKÖ Team Stadlau 6 2 4 20
Adam SAFER Wiener ASKÖ Team Stadlau 4 2 2 20
Abdul-Rahman IDIGOV Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 3 1 2 10
Michael KORREL Judo Union Raika Flachgau 1 1 0 10
Tobias MODL Judo Union Raika Flachgau 4 1 3 10
Eric PFEIFENBERGER Judo Union Raika Flachgau 5 1 4 10
Anton ASCHABER Judo Union Raika Pinzgau 2 1 1 10
Daniel PAIL Judo Union Raika Pinzgau 3 1 2 10
Matthias WIMBERGER Judo Union Raika Pinzgau 3 1 2 10
Aslan PAPOYAN M&R Galaxy Tigers 2 1 1 10
Lorenz WILDNER M&R Galaxy Tigers 1 1 0 10
Marcus AUER Sanjindo Bischofshofen 2 1 1 10
Ashley MCKENZIE Sanjindo Bischofshofen 2 1 1 10
Michael NIEDERDORFER Sanjindo Bischofshofen 2 1 1 10
Kilian WALLNER Sanjindo Bischofshofen 4 1 3 10
Daniel ALLERSTORFER UJZ Mühlviertel 2 1 1 7
Rainer BINDER UJZ Mühlviertel 5 1 4 10
Mathias HUEMER UJZ Mühlviertel 1 1 0 10
Tobias PICHLER UJZ Mühlviertel 2 1 1 10
Amar AHMETSPAHIC Vienna Samurai 6 1 5 10
Miklos CIRJENIC Vienna Samurai 2 1 1 10
Hermann TSCHILIKIN Vienna Samurai 6 1 5 10
Alex BARTO Wiener ASKÖ Team Stadlau 2 1 1 10
Matthias FABIAN Wiener ASKÖ Team Stadlau 2 1 1 10
Philip WEBER Wiener ASKÖ Team Stadlau 6 1 5 10
Clemens WEBER Wiener ASKÖ Team Stadlau 1 1 0 10
Shamil BORCHASHVILI Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 2 0 2 0
Arda BÜYÜKBAS Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 4 0 4 0
Marcus EDER Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels 4 0 4 0
Lukas HOFMANN Judo Union Raika Flachgau 6 0 6 0
Andreas MODL Judo Union Raika Flachgau 6 0 6 0
Fabian MOOSBAUER Judo Union Raika Flachgau 2 0 2 0
Steffen WAGNER Judo Union Raika Flachgau 2 0 2 0
Gerald GRÖSSIG Judo Union Raika Pinzgau 4 0 4 0
Andreas MOSER Judo Union Raika Pinzgau 6 0 6 0
Marcel PICHLER Judo Union Raika Pinzgau 3 0 3 0
Peter REITER Judo Union Raika Pinzgau 4 0 4 0
Marvin PUM M&R Galaxy Tigers 1 0 1 0
Fabian ZELLMANN M&R Galaxy Tigers 1 0 1 0
Lars BATHEN PSV Salzburg 4 0 4 0
Paul BOSCH PSV Salzburg 2 0 2 0
Felix LÖCKER PSV Salzburg 2 0 2 0
Lazar MILJKOVIC PSV Salzburg 1 0 1 0
Johannes SPILKA PSV Salzburg 8 0 8 0
Fabio VÖTTERL PSV Salzburg 1 0 1 0
Thomas ERBER Sanjindo Bischofshofen 1 0 1 0
Philipp HACKSTEINER Sanjindo Bischofshofen 1 0 1 0
Noah HAUSBACHER Sanjindo Bischofshofen 1 0 1 0
Vilmos LENNERT Sanjindo Bischofshofen 1 0 1 0
Maximilian LESCHINGER Sanjindo Bischofshofen 1 0 1 0
Emil FÜREDER UJZ Mühlviertel 1 0 1 0
Luka JOVIC UJZ Mühlviertel 1 0 1 0
Tobias KOTHBAUER UJZ Mühlviertel 2 0 2 0
Nikolas RECHBERGER UJZ Mühlviertel 1 0 1 0
Jakob REUMÜLLER UJZ Mühlviertel 1 0 1 0
Christoph SCHEIBLHOFER UJZ Mühlviertel 2 0 2 0
Tobias WEIXELBAUMER UJZ Mühlviertel 1 0 1 0
Alexander BAKONYI Vienna Samurai 3 0 3 0
Borys GALEK Vienna Samurai 3 0 3 0
Tobias SLAVICKY Vienna Samurai 1 0 1 0
Patrick STEINMANN Vienna Samurai 4 0 4 0
Sebastian KARL Wiener ASKÖ Team Stadlau 1 0 1 0
Dominik MARTINS Wiener ASKÖ Team Stadlau 1 0 1 0
Lukas POLLAK Wiener ASKÖ Team Stadlau 1 0 1 0
Benedikt SAFER Wiener ASKÖ Team Stadlau 2 0 2 0
David TARONCHER Wiener ASKÖ Team Stadlau 1 0 1 0

Partner und Sponsoren