Kämpferstatistik

Name Team # S N UBW
Elbert MAKHASHEV ASKÖ Combat Center 14 12 2 1111
Eric-Phathon MÜLLER JU Raika Pinzgau 14 12 2 1012
Sulejman ISLAMHANOV ASKÖ Combat Center 12 10 2 525
Leon GÜMÜSKAYA ASKÖ Combat Center 14 9 5 811
Abdul-Rahman IDIGOV ASKÖ Combat Center 13 9 4 613
Gerald GRÖSSIG JU Raika Pinzgau 14 9 5 713
Matej POLIAK JU Raika Pinzgau 9 9 0 720
Khangerel BATKHUYAG Judo Dornbirn 12 8 4 800
Thomas GRÖSSIG JU Raika Pinzgau 14 8 6 701
Samuel LAMM JU Raika Pinzgau 14 8 6 800
Mario BUCHEBNER BL-Team Wimpassing 8 7 1 700
Niklas CUENI Judo Dornbirn 8 7 1 601
Hozan ARSLAN BL-Team Wimpassing 12 6 6 601
Erik GRABNER BL-Team Wimpassing 6 6 0 600
Balint HAVASI BL-Team Wimpassing 10 6 4 403
Oliver SCHARNER BL-Team Wimpassing 6 6 0 510
Laurin BÖHLER Judo Dornbirn 6 6 0 600
Sergej NARANCIC ASKÖ Combat Center 6 5 1 500
Matteo GRUBER Judo Dornbirn 10 5 5 500
Leon NUSSBAUMER Judo Dornbirn 9 5 4 221
Juraj ODKLADAL JU Raika Pinzgau 5 5 0 500
Shujo ISKANDAROV JZ RAPSO Linz 6 5 1 500
Paul BOSCH PSV Salzburg 8 5 3 501
Markus HIRZBERGER BL-Team Wimpassing 5 4 1 301
Niklas WEITZBAUER BL-Team Wimpassing 8 4 4 400
Mohamed MUNTSUROV JZ RAPSO Linz 4 4 0 400
Martin TURANSKY JZ RAPSO Linz 6 4 2 400
Peter ZILKA JZ RAPSO Linz 4 4 0 301
Lukas ZOITL JZ RAPSO Linz 10 4 6 400
Aleksandar SESLIC PSV Salzburg 6 4 2 221
Christian GREINER BL-Team Wimpassing 5 3 2 210
Batuchan JUSUPOV BL-Team Wimpassing 5 3 2 300
Michael ZELTNER BL-Team Wimpassing 4 3 1 120
Gabriel BRETSCHNEIDER Judo Dornbirn 5 3 2 300
Maximilian NIEDERSTETTER Judo Dornbirn 12 3 8 300
Fabian HADJIYSKI JU Raika Pinzgau 8 3 5 300
Lars BATHEN PSV Salzburg 4 3 1 300
Junus ISLAMHANOV ASKÖ Combat Center 10 2 8 200
Jaba PAPINASHVILI ASKÖ Combat Center 2 2 0 200
Ajub VASCHAEV ASKÖ Combat Center 4 2 2 11
Csanad FECZKO BL-Team Wimpassing 2 2 0 200
Nihat KARIMOV BL-Team Wimpassing 5 2 3 200
Yann ORNIK BL-Team Wimpassing 5 2 3 110
Florian WALLNER BL-Team Wimpassing 7 2 5 200
Christian VÖGELE Judo Dornbirn 4 2 2 110
Manuel WIESLER Judo Dornbirn 9 2 7 202
Daniel PAIL JU Raika Pinzgau 6 2 4 111
Martin MIESENBERGER JZ RAPSO Linz 4 2 2 200
Djabrail ZAKAJEV JZ RAPSO Linz 2 2 0 200
Pedro ARAUJO PSV Salzburg 6 2 4 111
Eric PFEIFENBERGER PSV Salzburg 6 2 4 213
Lukas PICHLER PSV Salzburg 9 2 7 121
Sebastian SALFINGER PSV Salzburg 4 2 2 201
Felix SCHEIBER PSV Salzburg 2 2 0 101
Tim SCHWARZL PSV Salzburg 4 2 2 102
Johannes SPILKA PSV Salzburg 7 2 5 111
Andreas TIEFGRABER PSV Salzburg 3 2 1 200
Chamid MAGOMEDOV ASKÖ Combat Center 11 1 10 100
Abubakar MATSCHIEV ASKÖ Combat Center 1 1 0 100
Devran SAGLIK ASKÖ Combat Center 6 1 5 101
Andreas MRUK BL-Team Wimpassing 2 1 1 100
Marco MOOSBRUGGER Judo Dornbirn 4 1 3 100
Abdulmalik ABASOV JZ RAPSO Linz 2 1 1 10
Peter KALASZ JZ RAPSO Linz 4 1 3 100
Lucca VENT PSV Salzburg 2 1 1 10
Sidar YILMAZ ASKÖ Combat Center 3 0 3 0
Djamil KURBANOV BL-Team Wimpassing 1 0 1 0
Bernhard LANG BL-Team Wimpassing 1 0 1 0
Thomas SEISER BL-Team Wimpassing 4 0 4 10
Sydney SEMECNIK-GRÖLLER BL-Team Wimpassing 1 0 1 0
David BÖHLER Judo Dornbirn 2 0 2 0
Sandro HÖLZLER Judo Dornbirn 3 0 3 0
David ICKES Judo Dornbirn 2 0 2 0
Carlo KOHLER Judo Dornbirn 3 0 3 0
Elias KOSEL Judo Dornbirn 2 0 2 0
Volkhard STANGL Judo Dornbirn 3 0 3 0
Nadirshakh SUNGUROV Judo Dornbirn 4 0 4 0
Manuel GRÜNWALD JU Raika Pinzgau 6 0 6 0
Hermann HÖLLWART JU Raika Pinzgau 1 0 1 0
Andreas MOSER JU Raika Pinzgau 1 0 1 0
Peter REITER JU Raika Pinzgau 3 0 3 0
Daniel SCHAGER JU Raika Pinzgau 2 0 2 0
Matthias WIMBERGER JU Raika Pinzgau 1 0 1 0
Mokhmad ARSANUKAEV JZ RAPSO Linz 2 0 2 0
Günther BRANDTNER JZ RAPSO Linz 1 0 1 0
Lukas HAIM JZ RAPSO Linz 2 0 2 0
Andreas KARNER JZ RAPSO Linz 2 0 2 0
Gerold KRENMAYR JZ RAPSO Linz 1 0 1 0
Perry NJI JZ RAPSO Linz 1 0 1 0
Anyang TATAW JZ RAPSO Linz 1 0 1 0
Yoldash TORANI JZ RAPSO Linz 4 0 4 0
Abdul ZAKAJEV JZ RAPSO Linz 6 0 6 0
Gregor MARX PSV Salzburg 1 0 1 0
Lazar MILJKOVIC PSV Salzburg 5 0 5 0

Partner und Sponsoren