Kämpferstatistik

Name Team # S N UBW
Shujo ISKANDAROV JZ Rapso 13 12 1 1101
Mohamed MUNTSUROV JZ Rapso 11 10 1 911
Oliver SCHARNER Judoclub Wimpassing 10 8 2 800
Klaus WÖRMANSEDER Judo Union Kirchham 8 7 1 700
Felix SCHEIBER PSV Salzburg 8 7 1 601
Tim SCHWARZL PSV Salzburg 11 7 4 700
Mario BUCHEBNER Judoclub Wimpassing 6 6 0 600
Saif-Islam ISLAMHANOV Judoclub Wimpassing 8 6 2 510
Vukan STANIMIROVIC PSV Salzburg 6 6 0 600
Erik GRABNER Judoclub Wimpassing 8 5 3 128
Aleksa NIKOLIC Judo Union Kirchham 6 5 1 402
Lukas ZOITL JZ Rapso 11 5 6 313
Lukas PICHLER PSV Salzburg 6 5 1 422
Andreas TIEFGRABER PSV Salzburg 5 5 0 412
Hubert ILLMER Sanjindo Bischofshofen 2 5 5 0 500
Mansur ABUBAKAROV Judoclub Wimpassing 8 4 4 400
Batuchan JUSUPOV Judoclub Wimpassing 4 4 0 400
Andreas KARNER JZ Rapso 9 4 5 411
Alex MARUSKA JZ Rapso 4 4 0 310
Chasan TAMBIEV JZ Rapso 6 4 2 400
Khangerel BATKHUYAG PSV Salzburg 5 4 1 400
Thomas ERBER Sanjindo Bischofshofen 2 4 4 0 311
Hozan ARSLAN Judoclub Wimpassing 6 3 3 212
Niklas WEITZBAUER Judoclub Wimpassing 4 3 1 300
Rupert 99 BEISKAMMER Judo Union Kirchham 3 3 0 300
Kevin ENNSER Judo Union Kirchham 3 3 0 202
Dennis SOSNOWSKI Judo Union Kirchham 3 3 0 210
Pedro ARAUJO PSV Salzburg 7 3 4 210
Paul BOSCH PSV Salzburg 4 3 1 211
Gregor MARX PSV Salzburg 4 3 1 300
Johannes SPILKA PSV Salzburg 4 3 1 201
Gabriel BRETSCHNEIDER Sanjindo Bischofshofen 2 5 3 2 301
Sebastian DENGG Sanjindo Bischofshofen 2 4 3 1 211
Jakob DENGG Sanjindo Bischofshofen 2 4 3 1 103
Abdul-Rachim AMCHADOV Judoclub Wimpassing 5 2 3 211
Alexander BLUHME Judo Union Kirchham 2 2 0 200
Andrija MARTINOVIC Judo Union Kirchham 2 2 0 200
Alexander PILZ Judo Union Kirchham 4 2 2 200
Ektoras CHATZIANDREOU JZ Rapso 4 2 2 200
Felix EINFINGER JZ Rapso 2 2 0 200
Martin MIESENBERGER JZ Rapso 6 2 4 122
Oliver SCHEFFEL JZ Rapso 6 2 4 201
Sebastian SALFINGER PSV Salzburg 2 2 0 200
Aleksandar SESLIC PSV Salzburg 4 2 2 102
Askil BRUNNER Judoclub Wimpassing 3 1 2 101
Djamil KURBANOV Judoclub Wimpassing 2 1 1 100
Stefan MORGENBESSER Judoclub Wimpassing 2 1 1 101
Michael ZELTNER Judoclub Wimpassing 2 1 1 10
David CURA-LEHNER Judo Union Kirchham 4 1 3 100
Kevin HUEMER Judo Union Kirchham 2 1 1 100
Dominic MEDL Judo Union Kirchham 4 1 3 20
Elvis MÜLLEGGER Judo Union Kirchham 3 1 2 100
Nico ZAGLER Judo Union Kirchham 4 1 3 100
Ahmed MUNTSUROV JZ Rapso 1 1 0 100
Hermann KLUG PSV Salzburg 4 1 3 11
Lazar MILJKOVIC PSV Salzburg 6 1 5 110
Michael HACKSTEINER Sanjindo Bischofshofen 2 4 1 3 102
David ILLMER Sanjindo Bischofshofen 2 2 1 1 100
Christian GREINER Judoclub Wimpassing 1 0 1 0
Yurik HAKOBJAN Judoclub Wimpassing 2 0 2 0
Thomas SEISER Judoclub Wimpassing 3 0 3 1
Alexander VRABETZ Judoclub Wimpassing 1 0 1 0
Florian WALLNER Judoclub Wimpassing 3 0 3 0
Abdullah BEGIC Judo Union Kirchham 2 0 2 0
Lukas BEISKAMMER Judo Union Kirchham 4 0 4 0
Markus BEIßKAMMER Judo Union Kirchham 1 0 1 0
Hans-Peter BERGTHALER Judo Union Kirchham 1 0 1 1
Thomas FÜHRER Judo Union Kirchham 4 0 4 0
Bruno GEGENLEITNER Judo Union Kirchham 4 0 4 1
Nebojsa GRUJIC Judo Union Kirchham 3 0 3 0
Jakob KRANIXFELD Judo Union Kirchham 2 0 2 11
Stefan LEB Judo Union Kirchham 3 0 3 0
Philipp POLLHAMMER Judo Union Kirchham 5 0 5 0
Alexander SCHUSTER Judo Union Kirchham 3 0 3 0
Johannes WÖRMANSEDER Judo Union Kirchham 4 0 4 0
Abdulmalik ABASOV JZ Rapso 2 0 2 0
Peter KALASZ JZ Rapso 5 0 5 0
Gerold KRENMAYR JZ Rapso 2 0 2 0
Fabian MOOSBAUER PSV Salzburg 2 0 2 1
Tahir RAFIEV PSV Salzburg 2 0 2 0
Vincent STOJKA PSV Salzburg 2 0 2 0
Lukas DEUTSCHMANN Sanjindo Bischofshofen 2 3 0 3 0
Engelbert ERBER Sanjindo Bischofshofen 2 3 0 3 0
Philipp HACKSTEINER Sanjindo Bischofshofen 2 7 0 7 21
Noah HAUSBACHER Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 2 0
Marko IGNJATIC Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 2 0
Kilian LAMPRECHT Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 2 0
Simon RINDER Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 2 0
Lucca VENT Sanjindo Bischofshofen 2 3 0 3 13
Kilian WALLNER Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 2 2
Lukas WIEDEMANN Sanjindo Bischofshofen 2 2 0 2 0
Tobias WINKLER Sanjindo Bischofshofen 2 1 0 1 0

Partner und Sponsoren