Tabelle Grunddurchgang
 
Rang Team Punkte # S SE U N ES+ ES- ES DIFF UBW Shido
1 Volksbank Galaxy Judo Tigers 16 8 8 0 0 0 74 33 41
2 Judo Union Raika Pinzgau 12 8 5 0 2 1 62 48 14
3 Judo Union Raiffeisen Flachgau 10 8 4 0 2 2 67 43 24
4 SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 10 8 4 0 2 2 60 51 9
5 UJZ Mühlviertel 1 7 8 3 0 1 4 59 51 8
6 Multikraft Wels 6 8 3 0 0 5 49 59 -10
7 cafe+co Vienna Samurai 1 6 8 2 0 2 4 48 62 -14
8 PSV Salzburg 3 8 1 0 1 6 41 70 -29
9 Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 2 8 1 0 0 7 34 77 -43
Tabellen-Abkürzungen

#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
SE: Siege Entscheidungskampf
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW: Unterbewertung

Partner und Sponsoren