Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JU Raiffeisen Flachgau | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | JU DynamicOne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | WAT Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Volksbank Galaxy Judotigers | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | JU Raika Pinzgau | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ESV Sanjindo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | LZ Multikraft Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Union Kirchham | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | UJZ Mühlviertel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz