Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 404 | 141 | 263 | 12 |
2 | Galaxy Tigers | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 301 | 174 | 127 | 6 |
3 | Judo Union Raika Flachgau | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 168 | 170 | -2 | 6 |
4 | Judo Union Raika Pinzgau | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 171 | 228 | -57 | 6 |
5 | UJZ Mühlviertel 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 121 | 141 | -20 | 4 |
6 | JUDynamicOne | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 141 | 191 | -50 | 4 |
7 | ESV Sanjindo | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 138 | 191 | -53 | 4 |
8 | WAT Stadlau | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 130 | 214 | -84 | 2 |
9 | Judo UNION Kirchham | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 110 | 234 | -124 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz