Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Samurai | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 194 | 74 | 120 | 8 |
2 | Sanjindo Bischofshofen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 174 | 100 | 74 | 6 |
3 | PSV Salzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 170 | 110 | 60 | 6 |
4 | Judo Union Burgkirchen/Schwand | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 147 | 124 | 23 | 6 |
5 | Judo Union Kirchham | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 117 | 160 | -43 | 4 |
6 | ASKÖ Reichraming | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 120 | 157 | -37 | 2 |
7 | SU Noricum Leibnitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 117 | 157 | -40 | 2 |
8 | Judo Union Graz | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 101 | 164 | -63 | 2 |
9 | Judo Dornbirn | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 90 | 184 | -94 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz