Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Union Kirchham | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 80 | 57 | 23 | 2 |
2 | ASKÖ Reichraming | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 80 | 60 | 20 | 2 |
3 | Judo Union Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 74 | 60 | 14 | 2 |
4 | JZ RAPSO Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 60 | 74 | -14 | 0 |
5 | Judo Dornbirn | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 60 | 80 | -20 | 0 |
6 | SU Noricum Leibnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 57 | 80 | -23 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz