Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Kukla Galaxy Tigers | 9 | 7 | 1 | 1 | 76 | 36 | 40 | 745 | 345 | 400 | 15 |
2 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 9 | 7 | 0 | 2 | 74 | 38 | 36 | 707 | 362 | 345 | 14 |
3 | UJZ Mühlviertel | 8 | 5 | 0 | 3 | 67 | 38 | 29 | 661 | 365 | 296 | 10 |
4 | Sanjindo Bischofshofen | 8 | 4 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 622 | 392 | 230 | 9 |
5 | Vienna Samurai | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 46 | 6 | 511 | 457 | 54 | 7 |
6 | Judo Union Raika Flachgau | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 | 55 | -12 | 421 | 547 | -126 | 5 |
7 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 | 367 | 586 | -219 | 2 |
8 | Union Graz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | -98 | 0 | 980 | -980 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz