Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJZ Mühlviertel | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 382 | 131 | 251 | 16 |
2 | Team Samurai-Stadlau | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 315 | 214 | 101 | 10 |
3 | SU Noricum Leibnitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 264 | 204 | 60 | 10 |
4 | ASKÖ Reichraming | 8 | 2 | 5 | 1 | 26 | 22 | 4 | 251 | 214 | 37 | 9 |
5 | Sanjindo Bischofshofen | 7 | 1 | 6 | 0 | 23 | 19 | 4 | 230 | 184 | 46 | 8 |
6 | Team PSV - Flachgau | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 29 | -15 | 137 | 284 | -147 | 4 |
7 | Galaxy Klosterneuburg | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 30 | -18 | 120 | 288 | -168 | 3 |
8 | Team Steiermark | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | -18 | 120 | 300 | -180 | 2 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz