Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Burgkirchen-Schwand | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 32 | 20 | 508 | 308 | 200 | 9 |
2 | ASKÖ Reichraming | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 44 | -4 | 397 | 440 | -43 | 8 |
3 | Judo Union Pinzgau | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 38 | 8 | 451 | 374 | 77 | 7 |
4 | Judo Dornbirn | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 47 | -10 | 361 | 464 | -103 | 2 |
5 | JZ RAPSO Linz | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 35 | -14 | 207 | 338 | -131 | 2 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz