| Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy Judo Tigers | 9 | 9 | 0 | 0 | 87 | 25 | 62 | 18 | |||
| 2 | LZ Multikraft Wels | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | 40 | 32 | 12 | |||
| 3 | Sanjindo Bischofshofen | 8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 40 | 25 | 12 | |||
| 4 | UJZ Mühlviertel | 8 | 4 | 0 | 4 | 60 | 45 | 15 | 8 | |||
| 5 | JU Burgkirchen/Schwand | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 51 | -4 | 4 | |||
| 6 | WAT Stadlau | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 55 | -12 | 4 | |||
| 7 | Vienna Samurai | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 59 | -20 | 4 | |||
| 8 | Judo Union Raika Flachgau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | -98 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz