| Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy Judo Tigers | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 21 | 56 | 14 | |||
| 2 | Sanjindo Bischofshofen | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 36 | 26 | 12 | |||
| 3 | LZ Multikraft Wels | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 33 | 32 | 10 | |||
| 4 | UJZ Mühlviertel | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 39 | 20 | 8 | |||
| 5 | JU Burgkirchen/Schwand | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 51 | -4 | 4 | |||
| 6 | WAT Stadlau | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 55 | -12 | 4 | |||
| 7 | Vienna Samurai | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 59 | -20 | 4 | |||
| 8 | Judo Union Raika Flachgau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | -98 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz