Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJZ Mühlviertel | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 97 | 37 | 60 | 4 |
2 | M&R Galaxy Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 80 | 57 | 23 | 4 |
3 | PSV Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 80 | 60 | 20 | 4 |
4 | Vienna Samurai | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 77 | 57 | 20 | 2 |
5 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 77 | 60 | 17 | 2 |
6 | Sanjindo Bischofshofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2 |
7 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 60 | 80 | -20 | 0 |
8 | Judo Union Raika Flachgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 50 | 90 | -40 | 0 |
9 | Judo Union Raika Pinzgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 30 | 110 | -80 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz