Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&R Galaxy Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 294 | 111 | 183 | 12 |
2 | UJZ Mühlviertel | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 232 | 154 | 78 | 10 |
3 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 237 | 162 | 75 | 8 |
4 | PSV Salzburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 197 | 217 | -20 | 8 |
5 | Sanjindo Bischofshofen | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 247 | 164 | 83 | 6 |
6 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 177 | 230 | -53 | 4 |
7 | Judo Union Raika Flachgau | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 170 | 247 | -77 | 4 |
8 | Vienna Samurai | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 154 | 257 | -103 | 2 |
9 | Judo Union Raika Pinzgau | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 124 | 290 | -166 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz