Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Kukla Galaxy Tigers | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 31 | 36 | 658 | 298 | 360 | 11 |
2 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 26 | 32 | 559 | 245 | 314 | 10 |
3 | Sanjindo Bischofshofen | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 542 | 271 | 271 | 9 |
4 | UJZ Mühlviertel | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 32 | 20 | 511 | 305 | 206 | 8 |
5 | Judo Union Raika Flachgau | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 43 | -2 | 401 | 427 | -26 | 5 |
6 | Vienna Samurai | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 44 | -4 | 391 | 437 | -46 | 5 |
7 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 48 | -12 | 357 | 456 | -99 | 2 |
8 | Union Graz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | -98 | 0 | 980 | -980 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz