Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Noricum Leibnitz | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 9 | |||
2 | Team PSV Flachgau | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
3 | UJZ Mühlviertel | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 8 | |||
4 | Team Samurai-Stadlau | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |||
5 | ASKÖ Reichraming | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |||
6 | Team Steiermark | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz