Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BL-Team Wimpassing | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 4 | |||
2 | ASKÖ Combat Center | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 4 | |||
3 | Judo Dornbirn | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 4 | |||
4 | JU Raika Pinzgau | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 4 | |||
5 | JZ RAPSO Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 2 | |||
6 | PSV Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 1 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz