| Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JU Raika Pinzgau | 7 | 4 | 2 | 1 | 56 | 42 | 14 | 12 | |||
| 2 | ASKÖ Combat Center | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 44 | 10 | 9 | |||
| 3 | BL-Team Wimpassing | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 41 | 16 | 8 | |||
| 4 | Judo Dornbirn | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 55 | -13 | 5 | |||
| 5 | JZ RAPSO Linz | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 43 | -16 | 4 | |||
| 6 | PSV Salzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 40 | -11 | 3 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz