Kämpferstatistik

Name Team # S N UBW
Lisa GRABNER JC Wimpassing Sparkasse 4 4 0 30
Marlene HUNGER JC Wimpassing Sparkasse 4 4 0 37
Katharina TANZER JC Wimpassing Sparkasse 4 4 0 27
Elena DENGG ESV Sanjindo 4 3 1 30
Larissa SICKINGER ESV Sanjindo 4 3 1 21
Michaela POLLERES JC Wimpassing Sparkasse 3 3 0 30
Lisa DENGG ESV Sanjindo 4 2 2 27
Maria HÖLLWART ESV Sanjindo 3 2 1 30
Franziska KAISER ESV Sanjindo 4 2 2 27
Melanie NIEDERDORFER ESV Sanjindo 4 2 2 27
Lisa TRETNJAK JC Wimpassing Sparkasse 2 2 0 20
Fanny AMANN Team Wien 4 2 2 31
Katharina FABIAN Team Wien 4 2 2 30
Tina NEUHAUSER ESV Sanjindo 1 1 0 10
Anna HABERL JC Wimpassing Sparkasse 1 1 0 10
Mara KRAFT JC Wimpassing Sparkasse 4 1 3 24
Sarah MAIRHOFER JC Wimpassing Sparkasse 2 1 1 20
Franziska SCHLÖGL JC Wimpassing Sparkasse 1 1 0 10
Laura SUMMER JC Wimpassing Sparkasse 1 1 0 10
Raphaela FINDEIS Team Wien 4 1 3 27
Christina RAFFLER ESV Sanjindo 4 0 4 30
Daniela POLLERES JC Wimpassing Sparkasse 2 0 2 17
Leonie BAYR Team Wien 1 0 1 10
Lisa BETZ Team Wien 2 0 2 17
Lisa PEHERSTORFER Team Wien 4 0 4 20
Larissa SCHABL Team Wien 2 0 2 20
Jael WERNERT Team Wien 4 0 4 30

Partner und Sponsoren