Endstand 2014

1. Volksbank Galaxy Judo Tigers
2. Judo Union Raiffeisen Flachgau
3. Judo Union Raika Pinzgau SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo
Rang Team Punkte # S U N ES+ ES- ES DIFF UBW Shido
1 Volksbank Galaxy Judo Tigers 20 10 10 0 0 96 39 57
2 Judo Union Raiffeisen Flachgau 12 10 5 2 3 83 55 28
3 Judo Union Raika Pinzgau 12 9 5 2 2 65 59 6
3 SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 10 9 4 2 3 61 64 -3
5 UJZ Mühlviertel 1 7 8 3 1 4 59 51 8
6 Multikraft Wels 6 8 3 0 5 49 59 -10
7 cafe+co Vienna Samurai 1 6 8 2 2 4 48 62 -14
8 PSV Salzburg 3 8 1 1 6 41 70 -29
9 Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 2 8 1 0 7 34 77 -43
Tabellen-Abkürzungen

#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW: Unterbewertung

Partner und Sponsoren