| Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&R Galaxy Tigers | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 23 | 38 | 592 | 221 | 371 | 20 |
| 2 | UJZ Mühlviertel | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 35 | 13 | 447 | 332 | 115 | 16 |
| 3 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 30 | 10 | 394 | 276 | 118 | 12 |
| 4 | PSV Salzburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 | 284 | 398 | -114 | 10 |
| 5 | Sanjindo Bischofshofen | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | 307 | 244 | 63 | 8 |
| 6 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 247 | 294 | -47 | 6 |
| 7 | Judo Union Raika Flachgau | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 34 | -12 | 220 | 334 | -114 | 4 |
| 8 | Vienna Samurai | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 188 | 357 | -169 | 2 |
| 9 | Judo Union Raika Pinzgau | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 39 | -22 | 164 | 387 | -223 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz