Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&R Galaxy Tigers | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 225 | 37 | 188 | 8 |
2 | UJZ Mühlviertel | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 214 | 57 | 157 | 8 |
3 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 160 | 111 | 49 | 6 |
4 | Judo Union Raika Flachgau | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 110 | 170 | -60 | 4 |
5 | JC Wimpassing Sparkasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 100 | 174 | -74 | 4 |
6 | JUDynamicOne | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 127 | 150 | -23 | 2 |
7 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 110 | 164 | -54 | 2 |
8 | Sanjindo Bischofshofen I | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 104 | 167 | -63 | 2 |
9 | Judo Union Raika Pinzgau | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 77 | 197 | -120 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz