Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&R Galaxy Tigers | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 187 | 84 | 103 | 8 |
2 | UJZ Mühlviertel | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 175 | 87 | 88 | 8 |
3 | PSV Salzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 137 | 137 | 0 | 6 |
4 | Wiener ASKÖ Team Stadlau | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 147 | 130 | 17 | 4 |
5 | Judo-Leistungszentrum Multikraft Wels | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 137 | 128 | 9 | 4 |
6 | Sanjindo Bischofshofen | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 127 | 147 | -20 | 2 |
7 | Judo Union Raika Flachgau | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 120 | 157 | -37 | 2 |
8 | Vienna Samurai | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 117 | 157 | -40 | 2 |
9 | Judo Union Raika Pinzgau | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 80 | 200 | -120 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz