Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES DIFF | UBW+ | UBW- | UBW DIFF | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Judo Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 10 | |||
2 | LZ Multikraft Wels | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 19 | 32 | 8 | |||
3 | Sanjindo Bischofshofen | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 25 | 20 | 8 | |||
4 | UJZ Mühlviertel | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 6 | |||
5 | JU Burgkirchen/Schwand | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 32 | 6 | 4 | |||
6 | WAT Stadlau | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 2 | |||
7 | Vienna Samurai | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 51 | -32 | 2 | |||
8 | Judo Union Raika Flachgau | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | -70 | 0 |
#: Anzahl Begegnungen
S: Mannschaftssiege
U: Mannschaftsunentschieden
N: Mannschaftsniederlagen
ES DIFF: Einzelsiegdifferenz
UBW DIFF: Unterbewertungsdifferenz